|
Λεπτομέρειες:
|
| Τρόπος κυκλοφορίας: | 1820 χιλιοστά | Αξία: | Μεσαία βαρύτητα |
|---|---|---|---|
| Τύποι συστημάτων ανάρτησης: | Τύπος πολυσύνδεσης | Σχήμα: | Πλατεία |
| Αριθμός άξονα: | 2/3/4 | Αριθμός ελαστικού: | 8/12/16 |
| Αυτοκαταβολή: | Δεν είναι αυτοκαταβολή | Σύστημα πέδησης ABS: | Σύστημα πέδησης ABS |
| Υλικό: | Χάλυβας | Υπόθεση: | Νέο |
| Ακινητοποιώ: | Διπλό φρενάροντας σύστημα γραμμών | Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη |
| Πακέτο μεταφοράς: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Προδιαγραφές: | 5,5 τόνοι |
| Εμπορικό σήμα: | Τζιν Ρούι | Καταγωγή: | Liangshan, επαρχία Shandong, Κίνα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμο |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος | Εγγύηση: | 1 έτος |
![]()
| Παράμετροι οχημάτων οχημάτων οχημάτων οχημάτων οχημάτων οχημάτων | |||
| Τύπος | 20 πόδια σκελετό ημικυριόδρομο | 40 πόδια σκελετό ημικυριόδρομο | 45 πόδια σκελετό ημικυριόδρομο |
| Άξονας | 2 Άξονες/3 Άξονες | 2 άξονες/3 άξονες/ 4 άξονες | 2 άξονες/3 άξονες/ 4 άξονες |
| Εφαρμογή | Μεταφορά 20ft Container | Μεταφορά: 1*40/2*20 πόδια δοχείο | Μεταφορά: 1*40/1*45/2*20 πόδια κοντέινερ |
| Δυνατότητα φόρτωσης | 20-50 Τ | 30-80 τόνοι | 30-80 τόνοι |
| OEM/ODM | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Συνεργασία SKD/CKD | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Τύπος χήνας | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Τύπος Τανδού | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| Κεντρική δέσμη | Υλικό: Q345/T700 | Υλικό: Q345/T700 | Υλικό: Q345/T700 |
| Υψόμετρο: 500 mm | Υψόμετρο: 500 mm | Υψόμετρο: 500 mm | |
| Δάχος της επάνω πλάκας: 12 χιλιοστά | Δάχος της άνω πλάκας:14 mm | Δάχος της άνω πλάκας:10 mm | |
| Μέσα πάχος πλάκας: 6 χιλιοστά | Μέσα πάχος πλάκας: 6 χιλιοστά | Δάχος της μεσαίας πλάκας: 5 mm | |
| Χαμηλό πάχος πλάκας: 12 χιλιοστά | Χαμηλό πάχος πλάκας: 16 χιλιοστά | Χαμηλό πάχος πλάκας: 10 χιλιοστά | |
| Μέγεθος προϊόντος ((L×W×H) | 7000 mm* 2480 mm* 1560 χιλιοστά | 12400mm*2480mm* 1580 χιλιοστά | 13950mm*2500mm* 1600 χιλιοστά |
| Άξονες | 2/3 Άξονες *13 Τόνους BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 Άξονες *13 Τόνους BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 άξονες *13/16 τόνων BESTRADE/FUWA/BPW |
| Τρίχωμα | 9.00*22.5 (8/12 τεμάχια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | 9.0*22.5 (12/16 κομμάτια) Χάλυβα/Αλουμίνιο | 9.0*22.5 (12/16 κομμάτια) Χάλυβα/Αλουμίνιο |
| Φύση φύλλων | 90mm*13mm*10/90mm* 16 mm*10 | 90mm*13mm*10/90mm* 16 mm*10 | 90mm*13mm*10/90mm* 16 mm*10 |
| Κινγκ Πιν | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Άλλα εμπορικά σήματα Προαιρετικά | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Άλλα εμπορικά σήματα Προαιρετικά | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Άλλα εμπορικά σήματα Προαιρετικά |
| Εγκατάσταση προσγείωσης | 28 τόνους Δύο ταχύτητες, JOST/Άλλη μάρκα προαιρετική | 28 τόνους Δύο ταχύτητες, JOST/Άλλη μάρκα προαιρετική | 28 τόνους Δύο ταχύτητες, JOST/Άλλη μάρκα προαιρετική |
| Κλειδώματα στροφής | 4 σετ | 12 σετ | 12 σετ |
| Ζωγραφική οχήματος | Ηλεκτροστατική επίστρωση σκόνης | Ηλεκτροστατική επίστρωση σκόνης | Ηλεκτροστατική επίστρωση σκόνης |
| Οι εικόνες και οι τεχνικές παραμέτροι είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε ανατρέξτε στις απαιτήσεις των τελικών προϊόντων. | |||
Η Επιτροπή εξέτασε αν οι εν λόγω εισαγωγές αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xie
Τηλ.:: +86 13165184599